Com ja us vàrem informar el mes de març de l’any 2023, quan es va publicar la mesura, la quota de solidaritat és una nova cotització addicional que s’aplicarà a les retribucions que superin la base màxima de cotització.
Us recordem que, a partir de l’1 de gener de 2025, es començarà a aplicar aquesta cotització addicional, tot i que hi ha un període transitori que anirà des de l’any 2025 fins a l’any 2045.
El percentatge d’aquesta cotització es fixa en funció de la quantia que superi la base màxima, segons el quadre següent:
Any | Retribucions des de la base màxima fins al 10 % addicional de la base màxima | Retribucions des del 10 % addicional de la base màxima fins al 50 % addicional de la base màxima | Retribucions superiors al 50 % addicional de la base màxima |
Tipus cotització % | Tipus cotització % | Tipus cotització % | |
2025 | 0,92 | 1 | 1,17 |
2026 | 1,15 | 1,25 | 1,46 |
2027 | 1,38 | 1,5 | 1,75 |
2028 | 1,60 | 1,75 | 2,04 |
2029 | 1,83 | 2 | 2,33 |
2030 | 2,06 | 2,25 | 2,63 |
2031 | 2,29 | 2,5 | 2,92 |
2032 | 2,52 | 2,75 | 3,21 |
2033 | 2,75 | 3 | 3,50 |
2034 | 2,98 | 3,25 | 3,79 |
2035 | 3,21 | 3,5 | 4,08 |
2036 | 3,44 | 3,75 | 4,38 |
2037 | 3,67 | 4 | 4,67 |
2038 | 3,90 | 4,25 | 4,96 |
2039 | 4,13 | 4,5 | 5,25 |
2040 | 4,35 | 4,75 | 5,54 |
2041 | 4,58 | 5 | 5,83 |
2042 | 4,81 | 5,25 | 6,13 |
2043 | 5,04 | 5,5 | 6,42 |
2044 | 5,27 | 5,75 | 6,71 |
2045 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
A tall d’exemple, si tenim en compte la base màxima actual (2024), els trams de la retribució subjectes a aquesta cotització addicional serien els següents:
- Tram fins al 10 % addicional de la base màxima:
- de 4.720,50 € (base màxima actual) a 5.192,55 €
- Tram entre el 10 % i el 50 % addicional de la base màxima:
- de 5.192,56 € a 080,75 €
- Tram superior al 50 % addicional de la base màxima:
- Més de 7.080,75 €
La distribució del tipus de cotització entre empresa i treballador tindrà la mateixa proporció que la distribució del tipus de cotització per contingències comunes.
SEGUEIX-NOS