Autónomos- Comunicar los rendimientos netos y hacer el cambio de la base de cotización.
Los autónomos tienen que comunicar sus rendimientos netos previstos para el 2025 y la base de cotización escogida entre el tramo de bases de cotización que corresponda a su tramo de rendimientos netos.
En 2025 han variado los tramos de bases de cotización a escoger, como muestra el cuadro de abajo. En consecuencia, aunque el tramo de rendimientos que corresponda sea el mismo, la base mínima o la máxima a escoger puede ser diferente y habrá que comunicar la nueva opción.
Tramos de rendimientos netos | Año 2024 | Año 2025 | |||||||
Base mínima (euros/mes) | Base máxima (euros/mes) | Cuota mínimo estimada | Base mínima (euros/mes) | Base máxima (euros/mes) | Cuota mínimo estimada | ||||
Escala reducida | Tramo 1 | <= 670 | 735,29 | 816,98 | 230,15 | 653,59 | 718,94 | 204,57 | |
Tramo 2 | >670 y <=900 | 816,99 | 900 | 255,72 | 718,95 | 900 | 225,03 | ||
Tramo 3 | >900 y <1,166,70 | 872,55 | 1.166,70 | 273,11 | 849,67 | 1.166,70 | 265,95 | ||
Escala general | Tramo 1 | >=1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 | 297,66 | 950,98 | 1.300 | 297,66 | |
Tramo 2 | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 1.500 | 300,72 | 960,78 | 1.500 | 300,72 | ||
Tramo 3 | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 1.700 | 300,72 | 960,78 | 1.700 | 300,72 | ||
Tramo 4 | > 1.700 y <=1.850 | 1.045,75 | 1.850 | 327,32 | 1.143,79 | 1.850 | 358,01 | ||
Tramo 5 | > 1.850 y <=2.030 | 1.062,09 | 2.030 | 332,43 | 1.209,15 | 2.030 | 378,46 | ||
Tramo 6 | > 2.030 y <=2.330 | 1.078,43 | 2.330 | 337,55 | 1.274,51 | 2.330 | 398,92 | ||
Tramo 7 | > 2.330 y <=2.760 | 1.111,11 | 2.760 | 347,78 | 1.356,21 | 2.760 | 424,49 | ||
Tramo 8 | > 2.760 y < =3.190 | 1.176,47 | 3.190 | 368,24 | 1.437,91 | 3.190 | 450,07 | ||
Tramo 9 | > 3.190 y <=3.620 | 1.241,83 | 3.620 | 388,69 | 1.519,61 | 3.620 | 475,64 | ||
Tramo 10 | > 3.620 y <= 4.050 | 1.307,19 | 4.050 | 409,15 | 1.601,31 | 4.050 | 501,21 | ||
Tramo 11 | > 4.050 y <=6.000 | 1.454,25 | 4.720,50 | 455,18 | 1.732,03 | 4.909,50 | 542,13 | ||
Tramo 12 | > 6.000 | 1.732,03 | 4.720,50 | 542,13 | 1.928,10 | 4.909,50 | 603,50 |
Esta comunicación debe hacerse con antelación al 31 de diciembre de 2024 para que tenga efectos a partir del 1 de enero de 2025.
De todas maneras, si a lo largo del año 2025 se prevé una variación de los rendimientos netos, será posible seleccionar cada dos meses una nueva base de cotización y, en consecuencia, una nueva cuota adaptada a estos, con un máximo de seis cambios al año. Esta modificación será efectiva en las fechas siguientes:
- 1 de marzo de 2025, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero.
- 1 de mayo de 2025, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
- 1 de julio de 2025, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
- 1 de septiembre de 2025, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
- 1 de noviembre de 2025, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.
- 1 de enero del año 2026, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.
Queremos recordarles que la Tesorería General de la Seguridad Social, en el proceso de regularización, comprobará que las bases de cotización escogidas durante el año se ajusten a los rendimientos netos obtenidos y reclamará o devolverá lo que corresponda.