Els autònoms han de comunicar els seus rendiments nets previstos per al 2025 i la base de cotització triada entre el tram de bases de cotització que correspongui al seu tram de rendiments nets.
El 2025 han variat els trams de bases de cotització a triar, com mostra el quadre de sota. Per tant, encara que el tram de rendiments que correspongui sigui el mateix, la base mínima o la màxima a triar pot ser diferent i caldrà comunicar la nova opció.
Trams de rendiments nets | Any 2024 | Any 2025 | |||||||
Base mínima (euros/mes) | Base màxima (euros/mes) | Quota mínima estimada | Base mínima (euros/mes) | Base màxima (euros/mes) | Quota mínima estimada | ||||
Escala reduïda | Tram 1 | <= 670 | 735,29 | 816,98 | 230,15 | 653,59 | 718,94 | 204,57 | |
Tram 2 | >670 i <=900 | 816,99 | 900 | 255,72 | 718,95 | 900 | 225,03 | ||
Tram 3 | >900 i <1,166,70 | 872,55 | 1.166,70 | 273,11 | 849,67 | 1.166,70 | 265,95 | ||
Escala general | Tram 1 | >=1.166,70 i <=1.300 | 950,98 | 1.300 | 297,66 | 950,98 | 1.300 | 297,66 | |
Tram 2 | > 1.300 i <=1.500 | 960,78 | 1.500 | 300,72 | 960,78 | 1.500 | 300,72 | ||
Tram 3 | > 1.500 i <=1.700 | 960,78 | 1.700 | 300,72 | 960,78 | 1.700 | 300,72 | ||
Tram 4 | > 1.700 i <=1.850 | 1.045,75 | 1.850 | 327,32 | 1.143,79 | 1.850 | 358,01 | ||
Tram 5 | > 1.850 i <=2.030 | 1.062,09 | 2.030 | 332,43 | 1.209,15 | 2.030 | 378,46 | ||
Tram 6 | > 2.030 i <=2.330 | 1.078,43 | 2.330 | 337,55 | 1.274,51 | 2.330 | 398,92 | ||
Tram 7 | > 2.330 i <=2.760 | 1.111,11 | 2.760 | 347,78 | 1.356,21 | 2.760 | 424,49 | ||
Tram 8 | > 2.760 i < =3.190 | 1.176,47 | 3.190 | 368,24 | 1.437,91 | 3.190 | 450,07 | ||
Tram 9 | > 3.190 i <=3.620 | 1.241,83 | 3.620 | 388,69 | 1.519,61 | 3.620 | 475,64 | ||
Tram 10 | > 3.620 i <= 4.050 | 1.307,19 | 4.050 | 409,15 | 1.601,31 | 4.050 | 501,21 | ||
Tram 11 | > 4.050 i <=6.000 | 1.454,25 | 4.720,50 | 455,18 | 1.732,03 | 4.909,50 | 542,13 | ||
Tram 12 | > 6.000 | 1.732,03 | 4.720,50 | 542,13 | 1.928,10 | 4.909,50 | 603,50 |
Aquesta comunicació cal fer-la abans del 31 de desembre de 2024 per tal que tingui efectes a partir de l’1 de gener de 2025.
De totes maneres, si al llarg de l’any 2025 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada a aquests, amb un màxim de sis canvis l’any. Aquesta modificació serà efectiva a les dates següents:
- 1 de març de 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
- 1 de maig de 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
- 1 de juliol de 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
- 1 de setembre de 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
- 1 de novembre de 2025, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
- 1 de gener de l’any 2026, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.
Volem recordar-vos que la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el procés de regularització, comprovarà que les bases de cotització triades durant l’any s’ajustin als rendiments nets obtinguts i reclamarà o retornarà el que correspongui.
SEGUEIX-NOS